Shodan es un motor de búsqueda que rastrea dispositivos conectados a internet en todo el mundo. Estos dispositivos pueden ser cámaras, routers, servidores, sensores, entre otros. Este informe presenta cómo está expuesto Paraguay en términos de ciberseguridad.
Última actualización: 28-05-2026 00:00:28
Vulnerabilidades (CVE)
¿Qué muestra? Una "CVE" es una falla de seguridad conocida. Esta sección lista cuáles son las más comunes en Paraguay.
¿Por qué importa? Si un dispositivo tiene una de estas fallas sin corregir (sin actualizar o sin protección), puede ser hackeado fácilmente. Muchas de estas fallas tienen más de 10 años. Eso significa que hay muchos dispositivos antiguos o mal gestionados que aún están en uso.
Proveedores de Internet (ISPs)
¿Qué muestra? Lista las empresas que proveen acceso a internet y cuántos dispositivos con vulnerabilidades conocidas bajo su red están visibles en internet.
¿Por qué importa? Un número alto no es malo por sí solo, pero si esos dispositivos no están protegidos correctamente, pueden ser atacados. Algunos ISPs no aplican suficientes medidas de seguridad.
| Proveedor | Dispositivos Conectados |
|---|---|
| Núcleo S.A. | 2,737 |
| Telecel S.A. | 1,895 |
| MONGELOS ARCE MARCIAL(DELTA NETWORKS) | 1,094 |
| TV 2 S.A. | 784 |
| TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (T.E.I.S.A) | 781 |
| COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) | 391 |
| TEMPUS GROUP S.A. | 315 |
| GIG@NET SOCIEDAD ANONIMA | 290 |
| SOL TELECOMUNICACIONES S.A. | 258 |
| Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 236 |
| FRANCISCO DARIO DAVID GARCIA AYALA (NETCON) | 160 |
| Centro Nacional de Computacion | 159 |
| STARTELECOM S.A. | 127 |
| E-life Paraguay S.A. | 114 |
| Telecom Argentina S.A. | 110 |
| RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA | 105 |
| Secretaria Nacional de Tecnologias de la Información y Comunicaciones | 61 |
| Netvision S.A. | 57 |
| DOUGLAS BIONDO BOSCHETTI(TECNOPAGE) | 50 |
| WIND NET S.A. | 41 |
| FULL TELECOMUNICACIONES S.A | 40 |
| Masternet Telecomunicaciones | 40 |
| SANCHEZ ANIBAL RAMON (ARSOFT INTERNET) | 37 |
| HINET E.A.S. UNIPERSONAL | 36 |
| PLANET S.A. | 31 |
| PRIETO TELLES ALEXANDRE(F1NET TELECOM PY) | 31 |
| CHACO COMUNICACIONES S.A. | 30 |
| UFINET PANAMA S.A. | 30 |
| PANDA CONECT S.A. | 29 |
| Douglas Back Pavan (SI NET) | 28 |
| Saldivar Sosa Rodrigo Agustin (RAYNET) | 26 |
| ITATEC SOCIEDAD ANONIMA | 24 |
| MACHADO BAEZ, NERY JAVIER (LOCAL NET PARAGUAY) | 24 |
| DAHMER MARIANO ROBERTO ADRIANO | 22 |
| MULTI LINK S.A. | 22 |
| VIVE TELECOM S.A. | 22 |
| Leonir Remussi (KDMNET) | 21 |
| Cable Television Satelital SRL | 19 |
| ACAS TECNOLOGÍAS S.A. | 17 |
| Direccion Nacional de Contrataciones Publicas | 16 |
| MSW S.A. | 15 |
| FLYTEC TELECOM SOCIEDAD ANONIMA | 13 |
| TV MAX CABLE S.A. | 13 |
| COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA | 11 |
| FLYNET SRL | 11 |
| HERNAN GALEANO KIM (HERKIM - SOLUCIONES TECNOLOGICAS) | 9 |
| INTERNET & MEDIA S.A. | 9 |
| PERES RAMOS WILLIAN (GIGABIT INTERNET) | 9 |
| RODRIGUEZ PAEZ HUGO HERNAN (TELNET PARAGUAY) | 9 |
| Vicente Sosa Peralta | 9 |
Ciudades
¿Qué muestra? Muestra las ciudades paraguayas donde hay más dispositivos con vulnerabilidades conocidas conectados y expuestos en internet.
¿Por qué importa? Donde hay más exposición, también hay más riesgo. Una ciudad con miles de dispositivos visibles en internet tiene mayor probabilidad de sufrir ciberataques masivos o propagación rápida de amenazas.
| Ciudad | Dispositivos Conectados |
|---|---|
| Asunción | 5,508 |
| Pedro Juan Caballero | 1,161 |
| Ciudad del Este | 830 |
| Los Cedrales | 786 |
| Katueté | 330 |
| San Lorenzo | 325 |
| Santa Rita | 306 |
| Concepción | 213 |
| Fernando de la Mora | 140 |
| Mariano Roque Alonso | 87 |
| Capiatá | 82 |
| Presidente Franco | 69 |
| Salto del Guairá | 50 |
| Colonia General Alfredo Stroessner | 44 |
| Limpio | 44 |
| Caaguazú | 41 |
| Ayolas | 37 |
| Villarrica | 35 |
| Colonia Menno | 32 |
| Nueva Esperanza | 32 |
| San Alberto | 30 |
| Caacupé | 28 |
| San Antonio | 27 |
| Lambaré | 26 |
| Obligado | 19 |
| Lima | 18 |
| Coronel Oviedo | 17 |
| Itauguá | 16 |
| Carapeguá | 15 |
| Encarnación | 15 |
| Guarambaré | 15 |
| La Paloma del Espíritu Santo | 13 |
| Filadelfia | 11 |
| Nemby | 10 |
| Veinticinco de Diciembre | 10 |
| Puerto Mayor Otaño | 8 |
| Hohenau | 6 |
| Cambyretá | 4 |
| Caraguatay | 4 |
| Horqueta | 4 |
| Itacurubí de la Cordillera | 4 |
| Naranjal | 4 |
| Repatriación | 4 |
| Villa Oliva | 4 |
| Altos | 3 |
| General Elizardo Aquino | 3 |
| Itacurubí del Rosario | 3 |
| San Isidro de Curuguaty | 3 |
| Areguá | 2 |
| Arroyos y Esteros | 2 |
Productos
¿Qué muestra? Dispositivos y programas específicos con vulnerabilidades conocidas que están conectados a internet (por ejemplo, cámaras de vigilancia, routers, servidores de bases de datos, etc.).
¿Por qué importa? Algunos productos son muy vulnerables si no se configuran correctamente. Por ejemplo, muchas cámaras o routers vienen con contraseñas débiles de fábrica. Si no se cambian, cualquier persona en internet podría ver esas cámaras o entrar a la red.
| Producto | Instancias |
|---|---|
| MySQL | 3,287 |
| Apache httpd | 2,192 |
| nginx | 1,087 |
| OpenSSH | 751 |
| ntpd | 488 |
| lighttpd | 368 |
| MikroTik Winbox | 351 |
| Ubiquiti AirRouter | 179 |
| Microsoft IIS httpd | 173 |
| uc-httpd | 98 |
| Jetty | 30 |
| Squid http proxy | 25 |
| OpenResty | 23 |
| Portainer | 21 |
| Exim smtpd | 17 |
| Jenkins | 16 |
| Remote Desktop Protocol | 16 |
| Apache Tomcat | 15 |
| pfSense pfSense | 15 |
| Grafana (Open Source) | 13 |
| Nextcloud | 11 |
| Control Web Panel (CWP) | 10 |
| PostgreSQL | 10 |
| MongoDB | 8 |
| AstrBot | 6 |
| ownCloud | 6 |
| Plex Media Server | 5 |
| RabbitMQ | 5 |
| WildFly | 5 |
| Metabase | 4 |
| Outlook Web App | 4 |
| ProFTPD | 4 |
| ciscoSystems | 4 |
| mini_httpd | 4 |
| Cacti | 3 |
| Jellyfin | 3 |
| WEBrick httpd | 3 |
| Wowza Streaming Engine | 3 |
| CUPS (IPP) | 2 |
| Grafana (Enterprise) | 2 |
| Rocket Chat | 2 |
| VMware ESXi | 2 |
| n8n | 2 |
| Boa HTTPd | 1 |
| Control Web Panel | 1 |
| D-Link DCS-5010L webcam http interface | 1 |
| D-Link DCS-932LB1 webcam http interface | 1 |
| D-Link DCS-933L webcam http interface | 1 |
| D-Link DCS-934L webcam http interface | 1 |
| Elastic | 1 |
Sistemas Operativos
¿Qué muestra? Los sistemas que usan los dispositivos con vulnerabilidades conocidas conectados (como Windows, Linux, RouterOS, etc.).
¿Por qué importa? Los sistemas desactualizados o no oficiales suelen tener fallas conocidas. Es como dejar abierta una puerta que ya se sabe cómo forzar. Muchos sistemas aquí tienen versiones viejas que ya no reciben actualizaciones de seguridad.
| Sistema Operativo | Instancias |
|---|---|
| Ubuntu | 496 |
| Ubiquiti AirOS | 179 |
| Windows | 176 |
| MikroTik RouterOS 6.47 | 86 |
| MikroTik RouterOS 6.49.13 | 55 |
| MikroTik RouterOS 6.49.18 | 47 |
| MikroTik RouterOS 6.48.7 | 31 |
| MikroTik RouterOS 6.47.10 | 21 |
| MikroTik RouterOS 6.49.7 | 20 |
| MikroTik RouterOS 6.47.9 | 16 |
| FreeBSD | 13 |
| FreeBSD 12.3-STABLE (amd64) | 12 |
| Linux | 11 |
| Windows 10 Pro 19045 | 10 |
| MikroTik RouterOS 6.46.1 | 5 |
| MikroTik RouterOS 6.18 | 4 |
| MikroTik RouterOS 6.43.2 | 4 |
| MikroTik RouterOS 6.44.3 | 4 |
| MikroTik RouterOS 6.45.1 | 4 |
| MikroTik RouterOS 6.45.7 | 4 |
| MikroTik RouterOS 6.47.1 | 4 |
| MikroTik RouterOS 6.47.3 | 4 |
| Synology DiskStation Manager (DSM) 6.2.2-24922 | 4 |
| Unix | 4 |
| MikroTik RouterOS 6.42.7 | 3 |
| MikroTik RouterOS 6.44.5 | 3 |
| MikroTik RouterOS 6.46.5 | 3 |
| MikroTik RouterOS 6.46.6 | 3 |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | 3 |
| Windows Server 2008 Standard | 3 |
| IOS 16.9.4 | 2 |
| MikroTik RouterOS 6.43.11 | 2 |
| MikroTik RouterOS 6.43.4 | 2 |
| MikroTik RouterOS 6.43.8 | 2 |
| MikroTik RouterOS 6.44.6 | 2 |
| MikroTik RouterOS 6.46.2 | 2 |
| MikroTik RouterOS 6.46.3 | 2 |
| Windows (build 6.1.7601) | 2 |
| Windows (build 6.3.9600) | 2 |
| Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 14393 | 2 |
| Windows 10 Pro 26200 | 2 |
| Windows 7 Professional | 2 |
| Windows 7 Professional 7600 | 2 |
| FreeBSD 10.1-RELEASE-p6 (amd64) | 1 |
| FreeBSD 11.2-RELEASE-p10 (amd64) | 1 |
| FreeBSD 12.2-STABLE (amd64) | 1 |
| IOS 16.9.5 | 1 |
| IOS 17.6.5 | 1 |
| MikroTik RouterOS 5.26 | 1 |
| MikroTik RouterOS 6.15 | 1 |
Puertos
¿Qué muestra? "Puertos" son como puertas que permiten que los dispositivos con vulnerabilidades conocidas se comuniquen. Esta sección lista los más abiertos en Paraguay.
¿Por qué importa? Algunos puertos son conocidos por ser usados en ataques (como el puerto 23 o 3389). Si están abiertos y mal protegidos, los hackers pueden entrar fácilmente. Cada puerto abierto debe estar justificado y protegido.
| Puerto | Detecciones |
|---|---|
| 80 | 1,747 |
| 443 | 1,421 |
| 123 | 488 |
| 22 | 464 |
| 8291 | 354 |
| 445 | 309 |
| 81 | 262 |
| 8080 | 233 |
| 3306 | 223 |
| 8090 | 91 |
| 2222 | 87 |
| 8081 | 70 |
| 8443 | 50 |
| 88 | 45 |
| 8000 | 41 |
| 82 | 36 |
| 9000 | 35 |
| 10001 | 29 |
| 84 | 27 |
| 9090 | 27 |
| 3000 | 24 |
| 161 | 21 |
| 444 | 21 |
| 8089 | 21 |
| 8888 | 21 |
| 3128 | 20 |
| 5000 | 19 |
| 8069 | 19 |
| 8082 | 17 |
| 9001 | 17 |
| 8085 | 16 |
| 45000 | 15 |
| 83 | 13 |
| 1080 | 13 |
| 8009 | 13 |
| 8181 | 12 |
| 3333 | 11 |
| 3389 | 11 |
| 8086 | 11 |
| 85 | 10 |
| 587 | 10 |
| 4443 | 10 |
| 10000 | 10 |
| 5432 | 9 |
| 8001 | 9 |
| 9092 | 9 |
| 89 | 8 |
| 90 | 8 |
| 465 | 8 |
| 2083 | 8 |
Números de Sistemas Autónomos (ASN)
¿Qué muestra? Cada ASN representa una red de computadoras de un proveedor o empresa. Aquí se muestra cuántos dispositivos con vulnerabilidades conocidas visibles tiene cada red.
¿Por qué importa? Si una red entera está mal configurada, todos sus dispositivos pueden ser atacados o utilizados para lanzar ataques a otros. Es responsabilidad de cada red aplicar buenas prácticas de ciberseguridad.
| ASN (Nombre) | Dispositivos |
|---|---|
| as27895 | 2,737 |
| as23201 | 1,895 |
| as266831 | 1,094 |
| as272062 | 784 |
| as28103 | 781 |
| as52455 | 315 |
| as27768 | 291 |
| as61512 | 290 |
| as263717 | 258 |
| as11664 | 236 |
| as269914 | 160 |
| as27733 | 159 |
| as270052 | 127 |
| as27669 | 114 |
| as7303 | 110 |
| as264631 | 105 |
| as27866 | 100 |
| as264705 | 61 |
| as27795 | 57 |
| as266876 | 50 |
| as269783 | 41 |
| as266694 | 40 |
| as266814 | 40 |
| as267702 | 37 |
| as269878 | 36 |
| as263228 | 31 |
| as267795 | 31 |
| as264733 | 30 |
| as52468 | 30 |
| as263732 | 29 |
| as263750 | 28 |
| as267920 | 26 |
| as270096 | 24 |
| as273023 | 24 |
| as262183 | 22 |
| as265759 | 22 |
| as273063 | 22 |
| as264770 | 21 |
| as264756 | 19 |
| as269725 | 17 |
| as262250 | 16 |
| as267885 | 15 |
| as266673 | 13 |
| as269976 | 13 |
| as265728 | 11 |
| as269905 | 11 |
| as266858 | 9 |
| as267837 | 9 |
| as267883 | 9 |
| as267905 | 9 |
Componentes HTTP
¿Qué muestra? Lista de tecnologías usadas para servir páginas web o gestionar conexiones a través de internet en dispositivos con vulnerabilidades conocidas.
¿Por qué importa? Muchos de estos sistemas, si no se actualizan o configuran bien, permiten que atacantes tomen control del sitio web, accedan a información privada o modifiquen el contenido.
| Componente HTTP | Instancias |
|---|---|
| Apache HTTP Server | 1,920 |
| PHP | 1,110 |
| OpenSSL | 881 |
| Ubuntu | 860 |
| Nginx | 834 |
| Windows Server | 807 |
| jQuery | 767 |
| lighttpd | 553 |
| Bootstrap | 469 |
| CentOS | 360 |
| jQuery CDN | 161 |
| Modernizr | 159 |
| ZURB Foundation | 154 |
| Debian | 137 |
| HSTS | 117 |
| IIS | 116 |
| Microsoft ASP.NET | 97 |
| jQuery UI | 90 |
| Python | 67 |
| jQuery Migrate | 63 |
| Java | 57 |
| UNIX | 51 |
| Jetty | 43 |
| Perl | 43 |
| AngularJS | 29 |
| Flask | 29 |
| mod_perl | 29 |
| Fedora | 23 |
| OpenResty | 22 |
| AlmaLinux | 21 |
| MySQL | 21 |
| Node.js | 18 |
| mod_ssl | 18 |
| Express | 16 |
| Jenkins | 16 |
| mod_python | 15 |
| Popper | 14 |
| XAMPP | 14 |
| Basic | 13 |
| Underscore.js | 12 |
| mod_dav | 12 |
| Cloudflare | 11 |
| cdnjs | 11 |
| Apache Traffic Server | 10 |
| DataTables | 10 |
| mod_wsgi | 10 |
| ExtJS | 9 |
| React | 9 |
| Font Awesome | 8 |
| Chart.js | 7 |
Categorías de Componentes HTTP
¿Qué muestra? Clasifica los componentes HTTP en categorías, mostrando las más frecuentes en Paraguay entre dispositivos con vulnerabilidades conocidas.
¿Por qué importa? Permite identificar tendencias tecnológicas y posibles vectores de ataque según el tipo de tecnología predominante.
| Categoría Componente HTTP | Instancias |
|---|---|
| Web servers | 3,524 |
| Operating systems | 2,270 |
| Programming languages | 1,240 |
| Web server extensions | 889 |
| Reverse proxies | 834 |
| JavaScript libraries | 774 |
| UI frameworks | 624 |
| CDN | 177 |
| Web frameworks | 166 |
| Security | 140 |
| JavaScript frameworks | 73 |
| Miscellaneous | 31 |
| Databases | 23 |
| CI | 16 |
| JavaScript graphics | 14 |
| CMS | 9 |
| Analytics | 8 |
| Font scripts | 8 |
| Blogs | 7 |
| Network storage | 6 |
| Tag managers | 6 |
| Webmail | 5 |
| Maps | 4 |
| Widgets | 3 |
| Authentication | 2 |
| Caching | 2 |
| Development | 2 |
| Editors | 2 |
| Page builders | 2 |
| Video players | 2 |
| WordPress plugins | 2 |
| Hosting panels | 1 |
| LMS | 1 |
| Live chat | 1 |
| Message boards | 1 |
| Mobile frameworks | 1 |
| Rich text editors | 1 |
| Static site generator | 1 |
Versiones de SSL/TLS
¿Qué muestra? Enumera las versiones de SSL/TLS detectadas en dispositivos con vulnerabilidades conocidas en Paraguay y su frecuencia.
¿Por qué importa? El uso de versiones obsoletas (ej. SSLv2, SSLv3, TLS 1.0/1.1) representa un riesgo de seguridad significativo.
| Versión SSL/TLS | Detecciones |
|---|---|
| tlsv1.2 | 1,363 |
| tlsv1.3 | 776 |
| tlsv1 | 594 |
| tlsv1.1 | 580 |
| sslv3 | 110 |
| sslv2 | 10 |
Capturas de Pantalla
¿Qué muestra? Muestra la cantidad de dispositivos con vulnerabilidades conocidas en Paraguay para los cuales Shodan tiene capturas de pantalla disponibles.
¿Por qué importa? La presencia de interfaces expuestas indica riesgos potenciales de seguridad, ya que puede revelar configuraciones inseguras o información sensible que los atacantes podrían explotar.
| Tiene Captura | Cantidad |
|---|---|
| 1 | 10 |
Este proyecto fue realizado por Karl y la comunidad Hackpy. Puedes seguirme en X (Twitter): @karlbooklover.
Datos obtenidos de Shodan.